隨城“十一”期間
免費對外開放公共停車場
每天可提供停車泊位1萬個
9月24日,從市城管執法委獲悉,今年“十一”國慶節期間,隨州中心城區將免費對外開放部分公共停車場,涉及70個部門單位的停車場,每天為市民免費提供1萬個停車泊位(具體車位信息見文末附件)。
為慶祝中華人民共和國成立75周年,保障“金秋隨州”暨“一季三會四賽”成功舉辦,方便市民及游客朋友“十一”期間出行停車,市城管執法委決定對隨州中心城區部分公共停車場實行免費對外開放。
免費開放時間:2024年10月1日00:00—2024年10月7日24:00。
免費開放范圍:隨州市中心城區各級行政事業單位(應急涉密單位、醫院和學校除外)、道路停車泊位、國有停車場部分停車設施。
為切實保障廣大車主就近停車、有序停車、安全停車,市城管執法委通知要求,隨州城區各停車場管理單位和經營主體要配備停車管理人員,做好停車引導、衛生保潔、安全管理等工作,做到熱情服務、禮貌待客,營造便捷舒心、暢通有序的停車環境。
同時,提醒廣大車主要自覺遵守停車單位規章制度,服從管理人員的指揮調度,自覺維護公共環境衛生,愛護公共設施,做到文明、規范、有序停車。
隨州市城管執法委相關負責人介紹,免費對外開放的黨政機關、企事業單位停車場屬于公益性停車場地,僅提供停車泊位,不承擔車輛被盜、事故損毀等所致法律責任。損壞黨政機關、企事業單位停車場設施及其他公共設施,須恢復原狀或照價賠償。
隨州市中心城區“十一”期間免費對外開放停車場信息表 | |||
序號 | 停車場(單位)名稱 | 停車場(單位)地址 | 免費車位數 |
1 | 隨州市中心城區道路停車泊位 | 隨州市中心城區一類區、二類區、三類區人行道停車泊位 | 4717 |
2? | 隨州市市民活動中心停車場 | 隨州市曾都區烏龍巷5號 | 203 |
3? | 隨州市高鐵南站地下停車場 | 隨州市曾都區廣賀路與站前北路交叉口西南140米 | 1215 |
4 | 隨州市委辦公大樓生態停車場 | 曾都區白云大道9號18號 | 71 |
5? | 隨州市政府辦公大樓生態停車場 | 曾都區白云大道9號 | 200 |
6? | 隨州市政協停車場 | 曾都區神農大道7號 | 20 |
7 | 大潤發地面停車場 | 隨州市曾都區青年路66號 | 67 |
8? | 隨州高新區熊家物流停車場 | 隨州市鹿鶴大道與青年東路交界處 | 45 |
9? | 隨州市財政局生態停車場 | 曾都區迎賓大道17號 | 32 |
10 | 隨州市炎帝故里景區停車場 | 炎帝大道1號 | 1005 |
11? | 隨州市文化和旅游局停車場 | 曾都區迎賓大道13號 | 30 |
12? | 隨州市擂鼓墩文物保護中心停車場 | 曾都區隨州炎帝故里文化旅游區游客中心(博物館后巷) | 142 |
13 | 隨州市擂鼓墩文物保護中心停車場 | 曾都區擂鼓墩大道(隨州博物館廣場) | 127 |
14? | 隨州市博物館停車場 | 市博物館西門院內 | 10 |
15? | 隨州市城市管理執法委員會 | 曾都區沿河大道211號 | 35 |
16 | 隨州政協文史館停車場 | 曾都區神農大道7號 | 16 |
17? | 隨州市自然資源和城鄉建設局停車場 | 曾都區迎賓大道15號 | 80 |
18? | 隨州市應急管理局停車場 | 曾都區迎賓大道19號 | 20 |
19 | 隨州市數據局停車場 | 曾都區城南新區白云大道政務服務中心周圍 | 342 |
20? | 隨州市信訪局停車場 | 曾都區城南新區隨州市信訪局 | 19 |
21? | 隨州市教育局(曾都區教育局)辦公區停車場 | 舜井大道41號 | 20 |
22 | 隨州市交通運輸局停車場 | 曾都區編鐘大道 | 30 |
23? | 隨州市道路運輸事業發展中心 | 曾都區交通大道K014號 | 10 |
24? | 曾都區社會福利院 | 社會福利院內 | 36 |
25 | 曾都區民政局停車場 | 曾都區戒煙堂巷58號院內 | 49 |
26? | 隨州市生態環境局大院 | 分局大院 | 27 |
27? | 曾都區衛生健康局 | 白云湖東堤111號 | 20 |
28 | 曾都區疾病預防控制中心 | 曾都區解放路298號 | 57 |
29? | 曾都區林業局 | 區林業局 | 13 |
30? | 隨州市煙草專賣局 | 隨州市曾都區烈山大道149號 | 20 |
31 | 曾都區城管執法局大院停車場 | 曾都區西城街道飛來土社區玉石街18號 | 92 |
32? | 曾都區稅務局機關院內停車場 | 白云湖東堤68號院內 | 84 |
33? | 曾都區稅務局第二稅務分局院內停車場 | 白云湖東堤69號院內 | 29 |
34 | 曾都區科技局家屬院 | 沿河大道147號 | 22 |
35? | 曾都區公路事業發展中心 | 舜井大道286號 | 50 |
36? | 曾都區水利局大院 | 隨州市曾都區白云湖西堤118號 | 16 |
37 | 曾都區老水利局小區 | 隨州市曾都區玉石街4號 | 16 |
38? | 曾都區法院 | 曾都區法院院內 | 70 |
39? | 曾都區檢察院 | 白云湖東堤109號 | 15 |
40 | 曾都區機關大院 | 舜井大道88號 | 20 |
41? | 曾都區沿河小區 | 沿河大道52號 | 35 |
42? | 曾都區審計局 | 沿河大道151號 | 36 |
43 | 曾都區委巡查辦停車場 | 沿河大道校場巷1號 | 34 |
44 | 曾都區公共資源交易中心 | 曾都區季梁大道8-1號 | 8 |
45? | 曾都區農業農村局 | 曾都區沿河大道226號 | 30 |
46? | 曾都區財政局 | 沿河大道155號 | 40 |
47 | 曾都區人社局停車場 | 沿河大道102號 | 26 |
48 | 曾都區人才局停車場 | 沿河大道沿河小區14號樓 | 3 |
49? | 曾都區社保局停車場 | 青年路194號 | 3 |
50? | 曾都區醫療保障局 | 舜井大道169號 | 10 |
51 | 曾都區商業集團總公司 | 隨州市解放路39號 | 10 |
52 | 曾都區工業總公司機關大院 | 青年路108號 | 14 |
53? | 曾都區總工會機關大院停車場 | 烈山大道 | 15 |
54? | 曾都區原科技局大院 | 沿河大道147號 | 20 |
55 | 曾都區自然資源和規劃局 | 區自然資源和規劃局院內 | 19 |
56 | 曾都區老衛計局院子 | 烈山大道229號 | 16 |
57? | 曾都區應急管理局 | 漢東路169號 | 20 |
58? | 曾都區北郊街道辦事處 | 清河東路6號 | 46 |
59 | 曾都區供銷社大院 | 區供銷社機關大院 | 13 |
60 | 曾都區鐵四處小區停車場 | 青年路48號 | 67 |
61? | 曾都區東城執法中心停車場 | 舜井大道256號 | 10 |
62? | 曾都區西城街道辦事處 | 西城街道辦事處院內 | 16 |
63 | 曾都區風光社區停車場 | 風光社區居委會(白云湖小學對面) | 25 |
64 | 曾都區地稅廣場 | 地稅小區西南門 | 32 |
65? | 曾都區市場監督管理局 | 沿河大道52號 | 35 |
66? | 曾都區老衛計局院子 | 烈山大道229號 | 16 |
67 | 隨州高新區管理委員會停車場 | 隨州市編鐘大道8號 | 30 |
68 | 隨州高新區綜合執法中心 | 隨州市鹿鶴大道56號 | 25 |
69? | 隨州火車站停車場 | 隨州市鹿鶴大道56號 | 80 |
70? | 隨州市鐵塔公司停車場 | 隨州市編鐘大道9號 | 50 |
71 | 隨州高新區吳家老灣社區 | 交通大道k047號 | 15 |
72 | 隨州高新區十里鋪社區季梁學校停車場 | 文帝大道季梁學校正對面 | 120 |
73? | 隨州高新區寨塆社區停車場 | 隨州高新技術產業園鹿鶴大道51號 | 50 |
74? | 隨州高新區熊家社區 | 鹿鶴大道69號(熊家社區院內) | 15 |
75 | 隨州高新區裕民社區停車場 | 青年東路28號還建房門面房 | 30 |
76 | 隨州高新區裕民社區停車場 | 隨州高新區裕民社區7組健身中心旁 | 40 |
77? | 隨州高新區裕民社區停車場 | 隨州高新區裕民社區8組停車場 | 50 |
?合計:? 10196個 |